楚雄市国民经济主要指标(一) |
|||
指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
★一、综合 | |||
辖区生产总值 | 万元 | 3054182 | 5.0 |
第一产业 | 万元 | 137742 | 3.1 |
第二产业 | 万元 | 1621864 | 4.9 |
第三产业 | 万元 | 1294576 | 5.3 |
三次产业占GDP比重 | % | 4.5:53.1:42.4 | |
★二、农业 | |||
1.农林牧渔业总产值 | 万元 | 206003 | 3.0 |
农业产品 | 万元 | 89940 | —— |
林业产品 | 万元 | 9639 | —— |
畜牧业产品 | 万元 | 96128 | —— |
渔业产品 | 万元 | 4547 | —— |
农林牧渔业服务业 | 万元 | 5749 | 4.8 |
2.粮食产量 | 吨 | 50365 | 0.9 |
夏粮 | 吨 | 50365 | 0.9 |
秋粮 | 吨 | —— | —— |
3.烤烟收购:数量 | 吨 | —— | —— |
金额 | 万元 | —— | —— |
均价 | 元/公斤 | —— | —— |
注释:1.地区生产总值按季度进行核算,绝对数按现价计算,增速按可比价计算。2.农业总产值按季度统计,总产值和增速分别按现价和可比价计算;产量按季节进行统计。 | |||
楚雄市国民经济主要指标(二) | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计同比±% | |
三、工业 | |||
1.规模以上工业增加值 | % | 2.6 | |
⑴ 按门类划分 | |||
采矿业 | % | -13.4 | |
制造业 | % | 2.3 | |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | % | 6.6 | |
⑵ 按行业划分 | |||
烟草制品业 | % | -3.0 | |
化学原料及化学制品制造业 | % | 27.3 | |
医药制造业 | % | 11.7 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | % | 4.0 | |
电力、热力的生产和供应业 | % | 6.8 | |
电气机械和器材制造业 | % | 518.4 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | % | 23.7 | |
在合计中:轻工业 | % | -3.3 | |
重工业 | % | 13.2 | |
楚雄市国民经济主要指标(三) | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
2.规模以上工业总产值 | 万元 | 2730491 | -3.2 |
3.规模以上工业产品销售率 | % | 98.7 | 2.0 |
4.主要工业品产品产量 | |||
低压开关板 | 面 | 813.0 | 5.4 |
中成药 | 吨 | 4833.9 | -26.7 |
单色印刷品 | 万令 | 10.6 | -45.2 |
多色印刷品 | 万对开色令 | 29.8 | 12.9 |
变压器 | 千伏安 | 47880.0 | 0.5 |
自来水生产量 | 万立方米 | 2273.3 | 4.1 |
水泥 | 万吨 | 5.0 | -60.8 |
商品混凝土 | 万立方米 | 70.6 | 7.0 |
机制纸及纸板 | 吨 | 2137.04 | 23.8 |
硫酸 | 万吨 | 28.3 | -5.7 |
电力电缆 | 千米 | 1492.0 | -88.6 |
纸制品 | 吨 | 9066.1 | 134.8 |
单晶硅 | 万千克 | 847.0 | -29.5 |
发电量 | 万千瓦小时 | 8673.42 | 4.8 |
楚雄市国民经济主要指标(四) | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
四、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 15.4 |
1.按统计范围分 | |||
城镇投资 | 万元 | —— | 25.6 |
房地产开发 | 万元 | —— | -49.2 |
2.按产业方向投资划分 | |||
第一产业 | 万元 | —— | 91.4 |
第二产业 | 万元 | —— | 1.0 |
第三产业 | 万元 | —— | 4.2 |
3.施工项目数 | 个 | 483 | -12.3 |
其中:本年新开工项目 | 个 | 150 | -47.6 |
楚雄市国民经济主要指标(五) | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
五、邮电 | |||
邮电业务收入 | 万元 | 38307 | -0.6 |
★六、商业贸易 | |||
1.社会消费品零售总额 | 万元 | 1087765 | -7.0 |
2.批发业商品销售额 | 万元 | 1379160 | 5.0 |
3.零售业商品销售额 | 万元 | 825831 | 2.2 |
4.住宿业营业额 | 万元 | 65728 | 7.7 |
5.餐饮业营业额 | 万元 | 203485 | 21.6 |
注释:1.邮电数据由电信部门提供。2.批发、零售和住宿、餐饮指标数据按季度公布绝对数和增速。 | |||
楚雄市国民经济主要指标(六) | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
七、财政 | |||
1.一般公共预算收入 | 万元 | 164906 | -6.6 |
#税收收入 | 万元 | 75469 | -6.7 |
其中:增值税 | 万元 | 26365 | -19.9 |
个人所得税 | 万元 | 1688 | 18.0 |
#非税收入 | 万元 | 89437 | -6.5 |
2.政府性基金预算收入 | 万元 | 45423 | -25.7 |
3.一般公共预算支出 | 万元 | 268300 | 0.3 |
八、金融 | |||
金融机构期末存款余额(人民币) | 万元 | 6906075 | 1.0 |
其中:住户存款 | 万元 | 4146069 | 11.8 |
金融机构期末贷款余额(人民币) | 万元 | 7160221 | 11.1 |
其中:短期贷款 | 万元 | 1175370 | 9.3 |
中长期贷款 | 万元 | 5725875 | 12.0 |
金融机构期末涉农贷款余额(本外币) | 万元 | 2405708 | —— |
注释:1.财政、金融数据分别由市财政局、中国人民银行楚雄州中心支行提供。2.从2024年6月起,涉农贷款数据按照修订后的涉农贷款专项统计制度报送,暂无同比增幅。 | |||
楚雄市国民经济主要指标(七) | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
九、物价 | |||
居民消费价格总指数 | % | 99.2 | -0.8 |
★十、人民生活 | |||
1.劳动工资 | |||
四上单位从业人员 | 人 | 40325 | 15.9 |
四上单位从业人员工资总额 | 万元 | 164924 | 38.5 |
四上单位从业人员平均工资 | 元/人 | 39770 | 20.4 |
2.居民人均可支配收入 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 23913 | 2.7 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8009 | 7.1 |
十一、市场主体 | |||
期末实有户数 | 户 | 99347 | 23.0 |
1.企业 | 户 | 28241 | 34.5 |
其中:私营企业 | 户 | 26488 | 36.1 |
外商企业 | 户 | 357 | 13.0 |
2.个体工商户 | 户 | 70310 | 19.2 |
3.农民专业合作社 | 户 | 796 | -1.0 |
注释:1.市场主体资料由市场监督管理机构根据注册地原则提供登记注册资料。2.常住居民人均可支配收入按季度公布数据,不逢季保留上季数据。 | |||
楚雄市国民经济主要指标(八) | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
十二、旅游 | |||
1.接待旅游者 | 万人次 | 1472 | -10.4 |
其中:国内旅游者 | 万人次 | —— | —— |
海外旅游者 | 人次 | —— | —— |
2.旅游业总收入 | 万元 | 1475635 | -5.4 |
其中:国内旅游收入 | 万元 | —— | —— |
旅游外汇收入 | 万元 | —— | —— |
★十三、重点产业增加值 | 万元 | 2277105 | 3.5 |
1.烟草及配套产业 | 万元 | 602010 | -2.8 |
2.能源、冶金和化工业 | 万元 | 254851 | 5.7 |
3.生物医药业 | 万元 | 30932 | 11.7 |
4.绿色食品业 | 万元 | 15929 | -33.3 |
5.高原特色农业 | 万元 | 151579 | 3.2 |
6.建筑建材业 | 万元 | 552269 | 7.4 |
7.装备制造业 | 万元 | 10213 | 317.0 |
8.商贸物流业 | 万元 | 550497 | 7.3 |
9.文化旅游业 | 万元 | 108826 | -0.5 |
重点产业占GDP比重 | % | 74.6 | |
注释:旅游指标数据由市文化旅游局提供,由于州文化旅游局反馈1—6月数据未区分国内、海外,暂无分项数据。 | |||
楚雄市国民经济主要指标(九) | |||
指标名称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
十四、楚雄国家高新区主要经济指标 | |||
1.规模以上工业总产值 | 万元 | 1148304 | 3.6 |
其中:生物医药产业产值 | 万元 | 225698 | -19.7 |
2.社会消费品零售总额 | 万元 | 503846 | 0.4 |
3.固定资产投资额(不含农户)增长 | 万元 | 365336 | 10.0 |
4.一般公共预算收入 | 万元 | 30993 | -44.2 |
5.一般公共预算支出 | 万元 | 37172 | -36.5 |
6.招商引资 | |||
实施项目州外到位资金增长 | % | —— | 29.8 |
#省外项目到位资金增长 | % | —— | 72.9 |
7.主要产品产量 | |||
阳极铜 | 万吨 | 11.6 | 9.9 |
中成药 | 吨 | 4676 | -28.6 |
蛋白饮料 | 万吨 | 1.12 | -73.2 |
注释:1.GDP绝对数按现价计算,增长速度按可比价计算;工、农业总产值及重点增加值绝对数按现价计算,增长速度按可比价计算。2.带“★”号指标按季度统计,不逢季保留上季数据。 |